Great | Swell | Choir | Bombarde | Chancel | Pedal | Wind Pressure | Couplers & Mechanicals
* denotes pipes made of wood
| 16′ | Violone | 73 pipes |
| 8′ | Principal | 61 pipes |
| 8′ | Violone | 61 notes |
| 8′ | Bourdon | 61 pipes |
| 8′ | Doppelflute* | 44 pipes |
| 4′ | Octave | 61 pipes |
| 4′ | Spitzflute | 61 pipes |
| 2′ | Super Octave | 61 pipes |
| 2′ | Fourniture IV | 244 pipes |
| 1′ | Scharf III | 183 pipes |
| 1-3/5′ | Mounted Cornet III | 183 pipes |
| 8′ | Trompette | 61 pipes |
| Chimes (Deagan) | 25 tubes |
| 16′ | Rohr Bourdon | 97 pipes |
| 8′ | Geigen Principal | 61 pipes |
| 8′ | Rohrflute | 61 notes |
| 8′ | Viole | 61 pipes |
| 8′ | Viole Celeste | 53 pipes |
| 8′ | Flute Celeste II | 110 pipes |
| 4′ | Principal | 61 pipes |
| 4′ | Blockflute | 61 pipes |
| 2-2/3′ | Nazard | 61 pipes |
| 2′ | Spitzflute | 61 notes |
| 2′ | Octave | 61 pipes |
| 1-3/5′ | Tierce | 61 pipes |
| 1-1/3′ | Plein Jeu IV | 244 pipes |
| 16′ | Tromba | 85 pipes |
| 16′ | Bassoon | 85 pipes |
| 8′ | Trumpet | 61 pipes |
| 8′ | Bassoon | 61 notes |
| 8′ | Orchestral Oboe | 61 pipes |
| 4′ | Clarion | 61 notes |
| 8′ | Trompette en Chamade – (Ch) | |
| Tremulant | 61 notes |
| 16′ | Erzhaler | 73 pipes |
| 8′ | Principal | 73 pipes |
| 8′ | Gedeckt* | 61 pipes |
| 8′ | Gamba | 61 pipes |
| 8′ | Gamba Celeste | 49 pipes |
| 8′ | Erzhaler | 61 notes |
| 8′ | Erzhaler Celeste | 49 pipes |
| 4′ | Principal | 61 notes |
| 4′ | Koppelflute | 61 pipes |
| 2′ | Gemshorn | 61 pipes |
| 1-1/3′ | Larigot | 61 pipes |
| 1′ | Sifflote | 61 pipes |
| 2/3 | Cymbal III | 183 pipes |
| 8′ | Clarinet | 61 pipes |
| 8′ | Trompette en Chamade | 61 pipes |
| 8′ | Tuba Mirabilis | 73 pipes |
| Harp | Digital | |
| Chimes | Digital | |
| Tremulant (Ch and Gt) |
| 8′ | Major Diapason | 61 pipes |
| 8′ | Flute a Pavilion* | 61 pipes |
| 8′ | French Horn | 61 pipes |
| 8′ | English Horn | 61 pipes |
| 16′ | Bombarde (Ped) | 73 notes |
| 8′ | Bombarde Harmonique | 61 pipes |
| 8′ | Trompette de Fete (Chan) | 73 notes |
| 8′ | Tuba Mirabilis (Ch) | 73 notes |
| 4′ | Clairon Harmonique | 61 pipes |
| 8′ | Trompette en Chamade (Ch) | |
| Tremulant | 61 notes |
| 8′ | Montre | 97 pipes |
| 4′ | Prestant | 73 notes |
| 2′ | Doublette | 61 pipes |
| 1-1/3′ | Plein Jeu III | 183 pipes |
| 8′ | Trompette de Fete | 73 pipes |
| 32′ | Contra Bourdon* | 56 pipes |
| 16′ | Open Wood* | 32 pipes |
| 16′ | Principal | 44 pipes |
| 16′ | Violone (Gt) | 32 notes |
| 16′ | Bourdon* | 32 notes |
| 16′ | Rohr Bourdon (Sw) | 32 notes |
| 16′ | Erzhaler (Ch) | 32 notes |
| 10-2/3′ | Open Wood | 32 notes |
| 8′ | Octave | 32 notes |
| 8′ | Bourdon | 32 notes |
| 8′ | Rohrflute (Sw) | 32 notes |
| 8′ | Erzhaler (Ch) | 32 notes |
| 4′ | Choralbass | 32 pipes |
| 4′ | Nachtorn | 44 pipes |
| 2′ | Nachtorn | 32 notes |
| 2-2/3′ | Mixture IV | 64 pipes |
| 32′ | Contra Ophicleide (full) | 44 pipes |
| 32′ | Contra Bombarde (1/2 lgth-encl Bomb) | 85 pipes |
| 16′ | Ophicleide | 32 notes |
| 16′ | Bombarde | 32 notes |
| 4′ | Clarion | 32 notes |
| 4′ | Bassoon (Sw) | 32 notes |
| 16′ | Chancel Montre (encl) | 32 notes |
| Great / Swell / Choir | 4″ | |
| Bombarde / Chancel | 6″ | |
| Chamade, French Horn | 12″ | |
| Ophicleide | 14″ | |
| Tuba Mirabilis | 20″ |
Usual compliment of couplers
Chancel on Bombarde
Chancel on Great
Chancel on Choir
Gallery Organ Off
Great/Choir Reverse
Pedal on Great Pistons
Pedal on Swell Pistons
Cymbelstern
64 level combination action
14 general, 8 local pistons
Programmable Crescendo
4 manuals, 6 divisions, 77 ranks, and 4,485 pipes
